| Milk | 4-5 hours |
| Pork | 4.5-5 hours |
| Nuts | 180 Min |
| Beef Meat | 180 Min |
| Chicken | 90-120 Min |
| Potato | 90-120 Min |
| Lentils | 90-120 Min |
| Fish | 45-60 Min |
| Boiled Egg | 45 Min |
| Corn on Cob | 45 Min |
| Apples | 40 Min |
| Cooked Vegetable | 40 Min |
| Tomato | 30-40 Min |
| Water and Juices | 20-30 Min |
| Fruit | 20-30 Min |
| Watermelon | 20 Min |
Normal Digestion Time
📘 Hotel SOP Download
“Comprehensive SOPs for all departments – Front Office, Housekeeping, F&B, Finance, Engineering & more.”
👉 Download Now & Streamline Your Operations
📘 Hotel SOP Download
“Comprehensive SOPs for all departments – Front Office, Housekeeping, F&B, Finance, Engineering & more.”
👉 Download Now & Streamline Your Operations